Të blerit një shishe alkool në dyqan për shumë njerëz në botë është shenjë pjekurie.
Ndërsa në Amerikë duhet të kesh mbushur 21 vjeç për të konsumuar alkool, në shumicën e vendeve të botës, mosha minimale e lejuar është 18 vjeç.
Vendet që kanë moshën më të re si standard për të blerë alkool është Mali dhe Republika Qendrore e Afrikës, ku alkool mund të konsumosh sapo të mbushësh 15 vjeç.
E ndërsa 11 vende në botë e konsiderojnë ilegal, 7 vende nuk kanë minimum moshe për të pirë alkool në mënyrë të ligjshme.
Në tabelën e mëposhtme renditen vendet dhe mosha minimale kur lejohet alkooli.
| Shteti | Mosha nga kur lejohet alkooli |
| Republika e Afrikës Qendrore | 15 |
| Mali | 15 |
| Antigua | 16 |
| Austria | 16 |
| Barbados | 16 |
| Belgjika | 16 |
| Burundi | 16 |
| Çad | 16 |
| Kuba | 16 |
| Danimarka | 16 |
| Dominika | 16 |
| Gjeorgjia | 16 |
| Gjermania | 16 |
| Haiti | 16 |
| Luksemburgu | 16 |
| Palestinë | 16 |
| Shën Luçia | 16 |
| San Marino | 16 |
| Surinami | 16 |
| Zvicra | 16 |
| Malta | 17 |
| Shqipëria | 18 |
| Algjeria | 18 |
| Angola | 18 |
| Argjentina | 18 |
| Armenia | 18 |
| Australia | 18 |
| Azerbajxhani | 18 |
| Bahamas | 18 |
| Bangladeshi | 18 |
| Bjellorusia | 18 |
| Belize | 18 |
| Butani | 18 |
| Bolivia | 18 |
| Bosnjë | 18 |
| Botsvana | 18 |
| Brazili | 18 |
| Bullgaria | 18 |
| Kepi Verde | 18 |
| Kili | 18 |
| Kinë | 18 |
| Kolumbia | 18 |
| Komoret | 18 |
| Ishujt Kuk | 18 |
| Kosta Rika | 18 |
| Bregu i Fildishtë | 18 |
| Kroacia | 18 |
| Qipron | 18 |
| Republika Çeke | 18 |
| Republika Demokratike e Kongos | 18 |
| Republika Domenikane | 18 |
| Shpëtimtari | 18 |
| Ekuador | 18 |
| Guinea e Re Ekuatoriale | 18 |
| Estonia | 18 |
| Swatini | 18 |
| Etiopia | 18 |
| Fixhi | 18 |
| Finlanda | 18 |
| Franca | 18 |
| Gabon | 18 |
| Gambia | 18 |
| Gana | 18 |
| Greqia | 18 |
| Grenada | 18 |
| Guatemala | 18 |
| Guinea | 18 |
| Guajana | 18 |
| Hondurasi | 18 |
| Hong Kongu | 18 |
| Hungaria | 18 |
| Irlanda | 18 |
| Izraeli | 18 |
| Italia | 18 |
| Xhamajka | 18 |
| Jordania | 18 |
| Kenia | 18 |
| Kirgistani | 18 |
| Republika Popullore Demokratike e Laos | 18 |
| Letonia | 18 |
| Libani | 18 |
| Liberia | 18 |
| Lituania | 18 |
| Maqedonia | 18 |
| Madagaskari | 18 |
| Malavi | 18 |
| Malajzia | 18 |
| Mauritius | 18 |
| Meksika | 18 |
| Moldavia | 18 |
| Monako | 18 |
| Mongolia | 18 |
| Mali i Zi | 18 |
| Maroku | 18 |
| Mozambik | 18 |
| Mianmar | 18 |
| Namibia | 18 |
| Nepali | 18 |
| Holanda | 18 |
| Zelanda e Re | 18 |
| Nikaragua | 18 |
| Nigeri | 18 |
| Nigeria | 18 |
| Niue | 18 |
| Korea e Veriut | 18 |
| Norvegjia | 18 |
| Panamaja | 18 |
| Papua Guinea e Re | 18 |
| Peruja | 18 |
| Filipinet | 18 |
| Polonia | 18 |
| Portugalia | 18 |
| Republika e Kongos | 18 |
| Porto Riko | 18 |
| Rumania | 18 |
| Rusia | 18 |
| Ruanda | 18 |
| Shën Kitts dhe Nevis | 18 |
| Shën Vincenti dhe Grenadinet | 18 |
| Sao Tome dhe Principe | 18 |
| Senegali | 18 |
| Serbisë | 18 |
| Seychelles | 18 |
| Sierra Leone | 18 |
| Singapor | 18 |
| Sllovakia | 18 |
| Sllovenia | 18 |
| Afrika e Jugut | 18 |
| Sudani i Jugut | 18 |
| Spanja | 18 |
| Suedia | 18 |
| Siria | 18 |
| Tajvani | 18 |
| Taxhikistani | 18 |
| Tanzania | 18 |
| Mëngjes | 18 |
| Trinidad dhe Tobago | 18 |
| Tunizia | 18 |
| Turqia | 18 |
| Turkmenistani | 18 |
| Tuvalu | 18 |
| Uganda | 18 |
| MB | 18 |
| Ukrainë | 18 |
| Uruguai | 18 |
| Venezuela | 18 |
| Vietnami | 18 |
| Zambia | 18 |
| Zimbabve | 18 |
| Katari | 19 |
| Korea e jugut | 19 |
| Kanadaja | 18-19* |
| Emiratet e Bashkuara Arabe | 18-21 (ose ilegal sipas vendeve) |
| Indi | 18-21 (ose ilegal sipas vendeve) |
| Benin | 20 |
| Islanda | 20 |
| Japonia | 20 |
| Paraguaj | 20 |
| Tajlandë | 20 |
| Uzbekistani | 20 |
| Bahrein | 21 |
| Kamboxhia | 21 |
| Kamerun | 21 |
| Egjipti | 21 |
| Indonezia | 21 |
| Iraku | 21 |
| Kazakistani | 21 |
| Kiribati | 21 |
| Lesoto | 21 |
| Ishujt Marshall | 21 |
| Mauritania | 21 |
| Mikronezi | 21 |
| Nauru | 21 |
| Omani | 21 |
| Palau | 21 |
| Samoa | 21 |
| Ishujt Solomon | 21 |
| Sri Lanka | 21 |
| DRERI | 21 |
| Eritrea | 25 |
| Afganistani | ilegal |
| Brunei | ilegal |
| Irani | ilegal |
| Kuvajti | ilegal |
| Libinë | ilegal |
| Maldivet | ilegal |
| Pakistani | ilegal |
| Arabia Saudite | ilegal |
| Somali | ilegal |
| Sudani | ilegal |
| Jemeni | ilegal |
| Burkina Faso | Nuk ka minimum moshe |
| Xhibuti | Nuk ka minimum moshe |
| Guinea-Bissau | Nuk ka minimum moshe |
| Timor-Leste | Nuk ka minimum moshe |
| Togo | Nuk ka minimum moshe |
| Vanuatu | Nuk ka minimum moshe |
| Sahara Perëndimore | Nuk ka minimum moshe |
