Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë mërkurë leku forcoi pozitat ndaj dollarit amerikan dhe monedhës evropiane krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan këmbehet me 106.93 lekë, ose 0.31 lekë më pak se një ditë më parë.Monedha evropiane këmbehet në kuotën 120.74 lekë, duke zbritur me 0.04 lekë dhe paundi britanik u ngjit me 0.23 lekë dhe këmbehet me 141.70 lekë.
Ndërsa franga zvicerane u forcua me 0.06 lekë dhe këmbehet sot në kotën e 116.13 lekëve.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 106.93 | -0.31 | |
| Euro | EUR | 120.74 | -0.04 | |
| Poundi Britanik | GBP | 141.70 | +0.23 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 116.13 | +0.06 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 94.05 | -0.38 | |
| Dollari Australian | AUD | 76.26 | +0.08 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 82.69 | -0.34 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.71 | -0.04 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.89 | +0.07 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.24 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 149.25 | -0.73 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 191917.96 | -815.91 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2420.90 | +25.16 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.79 | -0.03 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.76 | -0.03 | |
| Lira Turke | TRY | 8.58 | +2.43 | |
